00:30 00:50
01:10 01:30 01:50
02:16 02:31
06:02 06:30 06:50
07:25 07:30 07:50
08:30 08:34 08:50
09:30 09:38 09:50
10:30 10:36 10:50
11:30 11:38 11:50
12:30 12:35 12:50
13:30 13:36 13:50
14:30 14:37 14:50
15:30 15:41 15:50
16:30 16:50 16:54
17:30 17:36 17:50
18:30 18:37 18:50
19:30 19:39 19:50
20:29 20:30 20:50
21:25 21:30 21:50
22:10 22:30 22:50
23:10 23:30 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס